keyword difficulty checker
美国 · 英语 · Google 前十 · 2026 年 9 月 1 日 13:55
难度
低
下一步:优先验证第 9 位前十里大部分结果的页面和域名信号都较强或中等,第 9 位的两项信号都偏弱,值得验证。
- 主要障碍
- 尚不明确
- 值得验证的位置
- 第 9 位
前十证据
支撑本次判断的页面与域名指标。
| # | 排名页面 | 类型 | 页面 RD | 页面链接 | 域名 RD | 域名链接 | ETV | 关键词数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Free Keyword Difficulty Checker | 其他 | 579 | 969 | 103K | 7.7M | 2,888.2 | 181 |
| 2 | Free Keyword Difficulty Checker | 其他 | 432 | 1,413 | 140K | 20.4M | 5,706.5 | 302 |
| 3 | Free keyword difficulty checker | 其他 | 5 | 6 | 17K | 184K | 590.3 | 79 |
| 4 | Keyword Difficulty Checker | 其他 | 11 | 13 | 4,389 | 24K | 430.9 | 92 |
| 5 | Keyword Difficulty Checker - Keyword Explorer | 工具页 | 384 | 727 | 123K | 4.1M | 317.5 | 44 |
| 6 | Free Keyword Difficulty Checker: Analyze by term in seconds | 工具页 | 11 | 14 | 98K | 3M | 35.9 | 57 |
| 7 | Free Keyword Difficulty Checker: See Who's Ranking & Why | 工具页 | 29 | 182 | 59K | 1M | 125.4 | 87 |
| 8 | Keyword Difficulty: Definition & Score Checker Tool | 其他 | 1 | 1 | 214 | 483 | 138.3 | 46 |
| 9 | Free Keyword Difficulty Checker: Score Any Keyword (0–100) | 工具页 | 1 | 4 | 1,420 | 59K | 7.5 | 11 |
| 10 | Keyword Difficulty Tool - Find Right Keywords to Rank on ... | 其他 | 18 | 21 | 17K | 396K | 21.3 | 57 |
数据限制
这份完整报告没有返回额外的限制说明。
仅作示例,不是实时查询,也不代表你能排到这个位置。
